Die Website heute
Diese Angaben stammen aus dem veröffentlichten Website-Release und seinem signierten Inventar.
| Erfasst | |
|---|---|
| Release | 20261005T185035Z-manual.CadUDs |
| System | Debian GNU/Linux 13.7 |
| Webserver | Caddy 2.6.2-12+deb13u1 |
| Website-Build | Zola 0.23.6 |
| TLS-Aussteller | Actalis |
| Öffentliche IPs | 152.53.22.2482a03:4000:6c:b55::1 |
Was die Angaben oben belegen
Die Betriebsdaten oben stammen aus dem signierten Inventar dieser Website und gelten für den genannten Erfassungszeitpunkt. Betreiberin ist die patchletter UG (haftungsbeschränkt) in Gelsenkirchen, Deutschland; die vollständigen Angaben stehen im Impressum.
Unsere Regeln für E-Mail, Kalender und Kontakte
| Ebene | Regel |
|---|---|
| Daten | Kundendaten bleiben in der EU. |
| Infrastruktur | Server, Speicher, Backups und DNS kommen nur von überprüften EU-Anbietern. |
| Betrieb | Gesellschaft und Personal mit Zugriff auf die Produktion sitzen in der EU. |
| Software | Im Datenpfad läuft selbst betriebene Open-Source-Software und eigene Entwicklung. |
| Lieferkette | Betrieb, Support und Zahlung laufen über europäische Dienste. Ausnahmen legen wir offen. |
Abhängigkeiten offen benennen
Die Website lädt ihre Schriften, Bilder und Styles vom eigenen Server. Sie enthält kein JavaScript und bindet keine Drittressourcen ein. Das ist eine Aussage über das Verhalten der Website im Browser, kein vollständiger Nachweis der Herkunft aller Serverkomponenten.
Welche Software auf dem Server dieser Website läuft, steht mit Versionen in den Inventaren unter Transparenz.